BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 10-07 A

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

 

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
1 080300013545 Nguyễn Thị Hồng Phúc 23/02/2000 1856130003 10/07/2022 90 55 145 USSH
2 046300008113 Đinh Thị Hà My 04/04/2000 1856130041 10/07/2022 115 95 210 USSH
3 060095017852 Lưu Vĩnh Cửu 19/05/1995 14520118 10/07/2022 70 80 150 UIT
4 221372046 Huỳnh Quốc Kha 21/09/1996 14520398 10/07/2022 45 90 135 UIT
5 087096018118 Tống Hoàng Nam 25/05/1996 14520563 10/07/2022     0 UIT
6 077096002880 Nguyễn Trần Thái 27/01/1996 14520819 10/07/2022     0 UIT
7 312299966 Nguyễn Chí Thành 03/04/1996 14520841 10/07/2022     0 UIT
8 221393683 Nguyễn Thành Toản 14/04/1996 14520974 10/07/2022     0 UIT
9 206014565 Lê Công Khánh 18/10/1997 15520355 10/07/2022     0 UIT
10 070097002481 Dương Thanh Nghĩa 07/03/1997 15520538 10/07/2022     0 UIT
11 048096007384 Lê Trung Nghĩa 27/11/1996 15520541 10/07/2022 105 80 185 UIT
12 251097837 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/07/1996 16520458 10/07/2022 95 90 185 UIT
13 051098012500 Bùi Văn Trí 01/10/1998 16521284 10/07/2022     0 UIT
14 312356892 Nguyễn Thị Kim Yến 27/05/1998 16521485 10/07/2022 105 120 225 UIT
15 225617177 Lê Thạch Lâm 20/03/1998 16521516 10/07/2022 105 130 235 UIT
16 072099007578 Trần Minh Đức 26/08/1999 17520369 10/07/2022     0 UIT
17 091099007224 Nguyễn Tấn Phát 24/08/1999 17520879 10/07/2022 115 160 275 UIT
18 272730477 Ngô Võ Thùy Trang 02/02/1999 17521152 10/07/2022     0 UIT
19 080200008603 Chung Quang Nhựt 06/05/2000 18521220 10/07/2022 110 95 205 UIT
20 038200001110 Lê Thành Vinh 30/08/2000 18521648 10/07/2022 100 170 270 UIT
21 341925832 Lương Thị Mai Trinh 21/12/1997 K154060584 10/07/2022 100 105 205 UEL
22 341816668 Trần Văn Long 15/04/1997 K164102415 10/07/2022 45 120 165 UEL
23 072099005075 Huỳnh Hải Bạch 25/03/1999 K175031581 10/07/2022 95 70 165 UEL
24 285695984 Hà Thị Thu Hiền 09/04/1999 K174040447 10/07/2022 100 50 150 UEL
25 281107244 TRẦN PHƯƠNG THẢO 08/05/1997 K154040378 10/07/2022 30 0 30 UEL
26 070097009477 Nguyễn Quốc Tuấn 01/01/1997 K155021295 10/07/2022 90 125 215 UEL
27 075197004935 Nguyễn Thị Thu Yến 27/05/1997 null 10/07/2022     0 ??
28 363873549 LÂM SƠN ĐĂNG 07/02/1996 1410856 10/07/2022 75 145 220  
29 272557704 Phạm Duy Anh 04/03/1996 1510088 10/07/2022 40 90 130  
30 212811075 Nguyễn Mậu Quốc Dương 14/02/1997 1510599 10/07/2022 70 115 185  
31 025587747 Nguyễn Phước Thùy Dương 17/01/1997 1510601 10/07/2022     0  
32 187535650 Nguyễn Trọng Hải 23/09/1997 1510924 10/07/2022 95 85 180  
33 060096009495 Đào Trọng Huân 12/02/1996 1511191 10/07/2022 90 70 160  
34 187592739 Nguyễn Văn Hùng 21/02/1997 1511361 10/07/2022 85 85 170  
35 301542682 NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG 03/08/1995 1511633 10/07/2022 100 95 195  
36 051097017711 Trần Ngọc Lượng 20/10/1997 1511906 10/07/2022     0  
37 245302143 Phạm Văn Tài 07/07/1997 1512899 10/07/2022 90 100 190  
38 341883829 Tạ Thị Kim Thắm 08/06/1997 1513114 10/07/2022 50 100 150  
39 040097020619 PHAN ĐÌNH TRUNG 17/05/1997 1513741 10/07/2022 105 125 230  
40 215406093 Nguyễn Xuân Trực 12/04/1997 1513804 10/07/2022     0  
41 080197000232 Hồ Thanh Tuyền 20/11/1997 1513904 10/07/2022     0  
42 341928441 HUỲNH NHỰT CƯỜNG 24/10/1998 1610354 10/07/2022     0  
43 312363991 Ngô Quốc Cường 01/10/1998 1610362 10/07/2022 90 60 150  
44 215525044 Nguyễn Nhật Duy 03/03/1998 1610481 10/07/2022 85 105 190  
45 077098002480 Nguyễn Xuân Thành Đạt 25/07/1998 1610667 10/07/2022 110 130 240  
46 079098019267 Phạm Tuấn Đăng 17/11/1998 1610700 10/07/2022 110 170 280  
47 086098007059 Phạm Ngọc Thiệu Khang 14/02/1998 1611519 10/07/2022 75 65 140  
48 272656294 Chế Tiệp Chân Khoa 04/12/1998 1611594 10/07/2022 100 120 220  
49 062098000062 Nguyễn Hữu Hoài Nam 07/06/1998 1612119 10/07/2022 90 100 190  
50 068098002972 Mai Ngọc Nguyên 27/02/1998 1612279 10/07/2022 85 100 185  
51 080097005175 Nguyễn Thành Phát 15/09/1997 1612530 10/07/2022 40 85 125  
52 312452282 TRẦN TẤN PHÁT 08/05/1998 1612539 10/07/2022     0  
53 066096000454 Vũ Anh Tài 08/12/1996 1613033 10/07/2022     0  
54 079098017903 Nguyễn Viết Vĩnh 28/04/1998 1614140 10/07/2022     0  
55 083198000153 LÊ THỊ BẢO TRÂN 23/09/1998 1614261 10/07/2022 55 100 155  
56 070099008378 Vũ Hoàng Khương 04/02/1999 1710153 10/07/2022 100 155 255  
57 070099006872 Lê Đình Quân 09/09/1999 1710261 10/07/2022 95 60 155  
58 079099016382 Hồ Đức Duy 07/01/1999 1710777 10/07/2022     0  
59 385738197 Nguyễn Hữu Đạt 07/12/1999 1710955 10/07/2022 95 90 185  
60 079099010779 Nguyễn Quốc Đạt 04/04/1999 1710963 10/07/2022 125 165 290  
61 094097007429 Thạch Hải Đăng 10/05/1997 1711015 10/07/2022     0  
62 082099003426 Huỳnh Thanh Hải 21/10/1999 1711176 10/07/2022 110 85 195  
63 082199000648 Võ Châu Gia Hân 29/07/1999 1711245 10/07/2022 115 145 260  
64 197414041 Bùi Văn Việt Hòa 20/01/1999 1711431 10/07/2022     0  
65 281231871 Huỳnh Minh Huy 09/06/1999 1711483 10/07/2022 100 95 195  
66 215488723 Nguyễn Đăng Huy 12/08/1999 1711504 10/07/2022     0  
67 058098007970 nguyễn ngọc huy 25/12/1998 1711523 10/07/2022 105 95 200  
68 331855955 Đỗ Gia Khánh 16/01/1999 1711704 10/07/2022     0  
69 079099034017 TRƯƠNG GIA KIỆT 20/08/1999 1711870 10/07/2022 90 120 210  
70 184300284 Võ THị Lài Lài 11/07/1999 1711888 10/07/2022     0  
71 281173880 Lâm Bích Ngọc 02/08/1999 1712348 10/07/2022 100 90 190  
72 312438669 Trần Hoàng Nguyên 22/09/1999 1712395 10/07/2022 115 95 210  
73 079099030382 Bạch Thiện Hoài Nhân 28/08/1999 1712419 10/07/2022 100 110 210  
74 079099010511 Lê Hoàng Phú 21/02/1999 1712639 10/07/2022     0  
75 082199004904 Nguyễn Như Quỳnh 14/07/1999 1712912 10/07/2022 85 100 185  
76 191894240 Lê Minh Tài 27/12/1997 1713008 10/07/2022 100 120 220  
77 215530844 Nguyễn Hữu Tại 02/11/1999 1713029 10/07/2022 10 0 10  
78 094099000161 Nguyễn Hùng Thanh 10/08/1999 1713104 10/07/2022 110 95 205  
79 312387509 Võ Chí Thanh 27/06/1999 1713115 10/07/2022     0  
80 212835723 NGUYỄN THỊ LỆ THƯƠNG 08/06/1999 1713443 10/07/2022     0  
81 079200038883 Nguyễn Phạm Huyên 13/02/2000 1810185 10/07/2022 125 155 280  
82 079200041069 Cao Hoàng Thịnh 12/01/2000 1810540 10/07/2022     0  
83 201764587 Phan Quang Thông 20/01/2000 1810558 10/07/2022 125 160 285  
84 077200006083 Trần Phạm Khiêm 05/07/2000 1810999 10/07/2022 115 120 235  
85 083200008476 Huỳnh Nhật Thiên 26/03/2000 1811238 10/07/2022 115 90 205  
86 080200000397 Lương Nguyễn Hoàng Việt 21/10/2000 1811332 10/07/2022 115 100 215  
87 079200032701 Liêu Xuân Hậu 12/09/2000 1812134 10/07/2022 90 90 180  
88 075200022584 Đoàn Minh Hiếu 08/12/2000 1812157 10/07/2022     0  
89 051200004013 Huỳnh Minh Hiếu 25/10/2000 1812162 10/07/2022 105 140 245  
90 074200002582 Đỗ Gia Huy 13/02/2000 1812347 10/07/2022 110 110 220  
91 066200017976 Trần Đức Huy 07/03/2000 1812423 10/07/2022 110 145 255  
92 080200010892 Châu Chấn Hưng 13/09/2000 1812483 10/07/2022 125 105 230  
93 087200010544 Cao Đăng Khoa 25/05/2000 1812636 10/07/2022 90 100 190  
94 075200016042 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 09/02/2000 1812726 10/07/2022 115 155 270  
95 241796457 Dương Vũ Long 11/08/2000 1812849 10/07/2022 115 135 250  
96 066200002252 Triệu Hoàng Long 29/10/2000 1812944 10/07/2022 100 115 215  
97 096200011804 Phạm Phước Lộc 29/02/2000 1812977 10/07/2022 120 135 255  
98 070200005490 Khưu Trung Hải Minh 29/03/2000 1813068 10/07/2022 105 65 170  
99 095300007702 Quách Hải My 09/04/2000 1813124 10/07/2022 105 90 195  
100 051300000070 Võ Thị Thúy Nga 16/02/2000 1813182 10/07/2022 105 105 210  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps