BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 31-07 A

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

 

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
1 079199013362 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 06/06/1999 1757060012 31/07/2022 115 100 215 USSH
2 087096018118 Tống Hoàng Nam 25/05/1996 14520563 31/07/2022 70 95 165 UIT
3 312299966 Nguyễn Chí Thành 03/04/1996 14520841 31/07/2022     0 UIT
4 251127604 Nguyễn Huy Hảo 02/01/1997 15520202 31/07/2022 95 55 150 UIT
5 281133093 Phạm Tuấn Tài 29/07/1997 15520749 31/07/2022 90 105 195 UIT
6 281190924 Nguyễn Minh Khuê 03/12/1998 16520616 31/07/2022 90 90 180 UIT
7 051098003832 Phạm Cao Đình Lân 12/03/1998 16520652 31/07/2022 85 75 160 UIT
8 094097010603 Nguyễn Huỳnh Sáng 06/02/1997 16521022 31/07/2022 80 120 200 UIT
9 079099020397 Nguyễn Võ Lê Trần Huỳnh 09/05/1999 17520599 31/07/2022 105 100 205 UIT
10 272668123 Hà Vũ Minh Ngọc 12/10/1999 17520808 31/07/2022 85 85 170 UIT
11 096199000024 Tống Tú Ngọc 24/12/1999 17520814 31/07/2022 100 100 200 UIT
12 087199000100 Trần Ngọc Thanh 02/08/1999 17521060 31/07/2022     0 UIT
13 025911176 Lê Đặng Xuân Thùy 25/06/1999 17521120 31/07/2022 105 70 175 UIT
14 079099020953 Huỳnh Phúc Tiến 07/11/1999 17521124 31/07/2022 95 105 200 UIT
15 072099000517 Lê Trịnh Quang Triệu 02/04/1999 17521314 31/07/2022     0 UIT
16 077200003144 Võ Thành Danh 04/10/2000 18520562 31/07/2022 110 120 230 UIT
17 231290673 Nguyễn Thị Hà 07/11/2000 18520691 31/07/2022 65 85 150 UIT
18 251219970 Nguyễn Công Phi 03/12/2001 19522006 31/07/2022 120 90 210 UIT
19 212845090 Dương Hiển Thế 15/09/2001 19522252 31/07/2022 100 120 220 UIT
20 285695777 Lê Hoàng Phúc 06/10/1999 K174070779 31/07/2022 100 70 170 UEL
21 366123256 Lê Hoàng Tuấn 27/04/1996 15520967 31/07/2022     0 ??
22 272517228 Lê Thị Thu Thảo 19/01/1996 null 31/07/2022     0 ??
23 051096000193 Trần Vũ Ngọc Hân 19/09/1996 1411129 31/07/2022 80 35 115  
24 272557704 Phạm Duy Anh 04/03/1996 1510088 31/07/2022 70 110 180  
25 187535650 Nguyễn Trọng Hải 23/09/1997 1510924 31/07/2022 105 90 195  
26 187592739 Nguyễn Văn Hùng 21/02/1997 1511361 31/07/2022 115 60 175  
27 215466337 Nguyễn Huỳnh Linh 04/09/1997 1511757 31/07/2022 90 45 135  
28 191887932 Nguyễn Đình Nhật Minh 02/01/1997 1511989 31/07/2022 90 115 205  
29 080197008094 Trương Thanh Nhi 13/07/1997 1512328 31/07/2022     0  
30 072091013266 Mai Hoàng Vũ 07/09/1991 1514103 31/07/2022     0  
31 215525044 Nguyễn Nhật Duy 03/03/1998 1610481 31/07/2022     0  
32 070098007113 Nông Quốc Đạt 26/12/1998 1610668 31/07/2022 110 115 225  
33 070097007851 Đỗ Hải Đăng 14/07/1997 1610686 31/07/2022     0  
34 089098020094 Nguyễn Phúc Minh Đăng 16/10/1998 1610696 31/07/2022 80 105 185  
35 040198014270 Hồ Thị Diệp Hằng 11/10/1998 1610953 31/07/2022     0  
36 245350391 Nguyễn Thị Thanh Hoa 18/03/1998 1611119 31/07/2022     0  
37 049098011606 Lê Anh Hoàng 22/05/1998 1611148 31/07/2022     0  
38 082098010806 Nguyễn Khánh 10/06/1998 1611545 31/07/2022     0  
39 034098009879 Đức Minh Khải 13/01/1998 1611568 31/07/2022 95 40 135  
40 241633087 Lưu Xuân Nghĩa 01/11/1997 1612204 31/07/2022 60 40 100  
41 068098002972 Mai Ngọc Nguyên 27/02/1998 1612279 31/07/2022 95 70 165  
42 321760426 Nguyễn Quốc Nhân 20/01/1998 1612356 31/07/2022 115 55 170  
43 241760073 Nguyễn Thế Phúc 15/06/1998 1612658 31/07/2022     0  
44 197440724 Nguyễn Văn Hoài Phương 29/01/1998 1612708 31/07/2022 55 60 115  
45 215436003 Lưu Quang Thuận 02/01/1998 1613426 31/07/2022 95 115 210  
46 212430551 LÊ TIỀN 20/01/1998 1613548 31/07/2022 105 105 210  
47 052098014607 Nguyễn Minh Vương 20/01/1998 1614185 31/07/2022 120 110 230  
48 072099005834 Tô Gia Bảo 18/12/1999 1710017 31/07/2022 115 105 220  
49 301678279 Phạm Quốc Kỳ Anh 07/12/1999 1710512 31/07/2022     0  
50 385738197 Nguyễn Hữu Đạt 07/12/1999 1710955 31/07/2022 115 80 195  
51 040099007202 Cao Huy Hào 27/06/1999 1711152 31/07/2022 85 80 165  
52 206363319 Mai Minh Hậu 08/02/1999 1711249 31/07/2022 105 90 195  
53 225685293 Nguyễn Thị Kim Hiếu 18/06/1999 1711297 31/07/2022     0  
54 215488723 Nguyễn Đăng Huy 12/08/1999 1711504 31/07/2022 95 70 165  
55 241808052 Nguyễn Lệ Huyền 26/11/1999 1711579 31/07/2022 85 75 160  
56 052099010441 Nguyễn Trọng Khiêm 26/11/1999 1711750 31/07/2022     0  
57 251103393 Nguyễn Huỳnh Khánh Lâm 22/01/1999 1711896 31/07/2022 50 55 105  
58 056099008807 Đào Trọng Minh 13/05/1999 1712149 31/07/2022 120 115 235  
59 366215553 Đào Tuyết Ngọc 26/11/1999 1712344 31/07/2022     0  
60 281173880 Lâm Bích Ngọc 02/08/1999 1712348 31/07/2022 110 110 220  
61 371913570 Nguyễn Yến Nhi 07/01/1999 1712502 31/07/2022     0  
62 079099010511 Lê Hoàng Phú 21/02/1999 1712639 31/07/2022     0  
63 075099017335 Nguyễn Trương Đình Quân 18/07/1999 1712825 31/07/2022 115 90 205  
64 077099000387 Nguyễn Ngọc Quyết 19/09/1999 1712873 31/07/2022 20 0 20  
65 285682101 Dương Ngọc Thiện 25/10/1999 1713283 31/07/2022 100 95 195  
66 187609893 Nguyễn Anh Tuấn 11/10/1999 1713788 31/07/2022 105 80 185  
67 273656454 Đặng Thành Vinh 10/03/1999 1713963 31/07/2022 105 100 205  
68 331749959 Trần Lê Trung 26/06/1994 1720080 31/07/2022 85 85 170  
69 352516486 Trần Phát Đạt 06/09/2000 1810107 31/07/2022 115 105 220  
70 054300009932 ĐÀM LÊ NGỌC HỢP 16/02/2000 1810159 31/07/2022 95 110 205  
71 082200004837 Nguyễn Hoàng Nam 03/05/2000 1810338 31/07/2022     0  
72 094200006674 Lương Đan Nhựt 15/06/2000 1810418 31/07/2022 105 100 205  
73 084200000744 Châu Thanh Tân 12/02/2000 1810501 31/07/2022 115 125 240  
74 312533122 Nguyễn Hữu Duy Tân 09/01/2000 1810505 31/07/2022 130 135 265  
75 089200000821 Đoàn Ngọc Thịnh 03/12/2000 1810542 31/07/2022 115 115 230  
76 094200002974 Ngô Kiến Hoàng 19/09/2000 1810713 31/07/2022 105 120 225  
77 025974889 Vương Công Toàn 17/02/2000 1811282 31/07/2022 110 120 230  
78 063000006463 Nguyễn Phước An 06/09/2000 1811381 31/07/2022 115 80 195  
79 060300006463 Nguyễn Phước An 06/09/2000 1811381 31/07/2022     0  
80 342027852 Hồ Trần Văn Bảo 02/12/2000 1811500 31/07/2022     0  
81 079200026278 Lê Gia Bảo 17/06/2000 1811504 31/07/2022 115 120 235  
82 080200006958 Hồ Thanh Bạch 09/10/2000 1811556 31/07/2022     0  
83 072200000590 Đặng Công Danh 14/07/2000 1811662 31/07/2022     0  
84 272798738 Đinh Đức Duy 23/09/2000 1811701 31/07/2022 125 140 265  
85 056200010866 Nguyễn Trần Hoàn Duy 07/02/2000 1811731 31/07/2022 125 120 245  
86 045200002427 Mai Văn Duyên 21/01/2000 1811756 31/07/2022 100 75 175  
87 064200014900 Nguyễn Kim Đạt 03/10/2000 1811871 31/07/2022 130 120 250  
88 312435695 Ngô Tuấn Đức 01/01/2000 1811965 31/07/2022 110 110 220  
89 082099015114 Nguyễn Văn Hạnh 21/01/1999 1812095 31/07/2022 110 125 235  
90 079200032701 Liêu Xuân Hậu 12/09/2000 1812134 31/07/2022 95 120 215  
91 058200000034 Phạm Đức Hậu 26/05/2000 1812144 31/07/2022 120 125 245  
92 075200021485 Võ Ngọc Minh Hiếu 20/03/2000 1812205 31/07/2022 105 110 215  
93 070200009308 Lê Tiến Hiệp 29/10/2000 1812225 31/07/2022 110 105 215  
94 215528662 Phạm Phú Hoàng 20/09/2000 1812288 31/07/2022 100 30 130  
95 079300000461 Lê Thị Xuân Hòa 02/02/2000 1812315 31/07/2022 105 85 190  
96 091200016744 Huỳnh Quang Huy 27/05/2000 1812355 31/07/2022 105 130 235  
97 068098006041 Hoàng Gia Khang 05/10/1998 1812535 31/07/2022     0  
98 079200014744 Phan Hoàng Khương 18/07/2000 1812692 31/07/2022     0  
99 051200000356 Phan Văn Lâm 02/02/2000 1812775 31/07/2022 110 120 230  
100 077200005151 Đỗ Bá Long 09/12/2000 1812854 31/07/2022 125 135 260  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps