BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (C)

STT HỌ TÊN MSSV NGÀY SINH NGÀY THI WRITING SPEAKING TOTAL KẾT QUẢ PHÚC KHẢO
1 Huỳnh Minh Huy 1711483 6/9/1999 10/7/2022 100 95 195 không thay đổi
2 Lê Kiến Khôi 1711808 7/24/1999 6/7/2022 110 70 180 không thay đổi
3 Mai Ngọc Nguyên 1612279 2/27/1998 10/7/2022 85 100 185 không thay đổi
4 Huỳnh Thanh Hải 1711176 10/21/1999 10/7/2022 110 85 195 không thay đổi
5 Trương Thị Minh Diệu 1811681 6/14/2000 13/07/2022 115 80 195 không thay đổi
6 Đỗ Đức Toàn 1814359 12/1/2000 15/07/2022 110 85 195 không thay đổi
7 Ngô Gia Huy 1611270 11/23/1998 17/07/2022 100 95 195 không thay đổi
8 LÝ XUÂN HÙNG 1711599 3/21/1999 17/07/2022 110 55 165 không thay đổi
9 Hồ Thị Diệp Hằng 1610953 10/11/1998 17/07/2022 100 95 195 không thay đổi
10 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 1710484 6/26/1999 22/07/2022 100 90 190 không thay đổi
11 Trần Minh Thành 1920055 5/24/1995 24/07/2022 90 105 195 không thay đổi
12 Đào Trọng Huân 1511191 2/12/1996 24/07/2022 95 100 195 không thay đổi
13 Nguyễn Ngọc Nhân 1810387 5/28/2000 24/07/2022 100 95 195 không thay đổi
14 Trần Văn Tưởng 1814718 9/11/2000 22/07/2022 100 90 190 không thay đổi
15 Lê Trịnh Hoàng Dương 1811811 9/5/2000 24/07/2022 80 100 180 không thay đổi
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps